Miasto | Czas oczekiwania na postanowienie |
Białystok | 2 miesiące |
Elbląg | 1 miesiąc |
Gdańsk | 6 miesiąc |
Gorzów Wielkopolski | 1 miesiąc |
Katowice | 1 miesiąc |
Kielce | 2 miesiące |
Kraków | 1 miesiąc |
Łódź | 4-5 miesięcy |
Poznań | 1-2 miesięcy |
Radom | 1 miesiąc |
Świdnik | 1-2 miesięcy |
Toruń | 1 miesiąc |
Warszawa | 2 miesiące |
Płock | 2 dni ! |
*Zestawienie oparte na statystyce upadłości konsumenckiej w naszej Kancelarii za ostatnie 6 miesięcy.